UPDATE 16.01.2021: 665 neue Werbung
UPDATE 16.11.2020: 842 Reaktivierung, 842 erhielt HU, 842 Neulackierung, 842 neues Foto, 842 Ergänzung Bemerkung, Aktualisierung Statistik
Sortiert nach Baujahr, dann nach Wagennummer.
Bereits vollständig ausgemusterte Fahrzeugreihen sind weiter unten aufgelistet.
Wg Nr. Taufnme | Foto | Anlieferung | Werbung | Status | letzte HU | Angaben zur Ausmusterung/ Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
TYP: | M8C | |||||
831 Stadt Krefeld | ![]() | 28.05.1980 | — | verschrottet | 09/08 Lack: 05/99 | 15.01.2015 abgestellt 12.2017 Abtransport zur Verschrottung 01.2018 verschrottet |
832 City of Leicester | ![]() | 19.06.1980 | Spee | verschrottet | 08/09 Lack: 03/99 | 13.11.2014 Abtransport zur Verschrottung & tlw. verschrottet Rest später verschrottet |
833 Cracau | ![]() | 01.07.1980 | Mode in Krefeld | verschrottet | 03/10 Lack: 10/00 | 15.01.2015 abgestellt 17.07.2017 Abtransport zur Verschrottung 08.2017 verschrottet |
834 Uerdingen | ![]() | 14.07.1980 | — | verschrottet | 09/10 Lack: 08/99 | 04.10.2018 Letzter Einsatz, abgestellt nach Fristablauf; 26.11.2018 Abtransport zur Verschrottung 01.2019 verschrottet 01/15-02/16 abgestellt LED-Spitzlicht seit 02/16 |
835 Lehmheide | ![]() | 22.07.1980 | — | verschrottet | 03/11 Lack: 05/01 | 10.02.2017 abgestellt 15.04.2019 Abtransport zur Verschrottung & tlw. verschrottet Rest später verschrottet |
836 Inrath | ![]() | 01.08.1980 | — | verkauft an Kempen, Sportanlage | 07/11 | 10.02.2015 abgestellt 04.10.2016 ausgemustert |
837 Gemeente Venlo | ![]() | 12.08.1980 | Wohnstätte Krefeld | verschrottet | 12/11 Lack: 12/01 | 15.01.2015 abgestellt, 27.12.2017 Abtransport zur Verschrottung 01.2018 verschrottet |
838 Fischeln | ![]() | 25.08.1980 | — | abgestellt z HU | 03/12 Lack: 03/01 | LED-Spitzlicht seit 04/17 06/17-09.01.2018 als Reserve abgestellt 25.03.2020 nach Fristablauf abgestellt Letzte Sichtung: 17.03.2020 |
839 Ville de Dunkerque | ![]() | 03.09.1980 | — | verschrottet | 07/12 Lack: 03/04 | mit Tischen im Innenraum Abstellung n Unfall: 28.05.2020 Verschrottung: 16.07.2020 |
840 Gemeente Leiden | ![]() | 15.09.1980 | Krefelder Zoo | verschrottet | 09/12 Lack: 08/98 | 03.12.2014 Abtransport zur Verschrottung & tlw. verschrottet Rest später verschrottet |
841 Bockum | ![]() | 26.10.1981 | — | verschrottet | 12/12 Lack: 07/07 | 29.01.2015 abgestellt 24.07.2017 Abtransport zur Verschrottung 08.08.2017 verschrottet |
842 Oppum | ![]() | 30.10.1981 | — | im Einsatz | 11/20 Lack: 07/20 | 23.06.2017 - 12.11.2020 abgestellt 05/19 - 11/20 HU u Sanierung seit 16.11.2020 im Liniendienst |
843 Lindental | ![]() | 30.10.1981 | Abgestellt n Brand | 12/12 Lack: 03/05 | LED-Spitzlicht seit 10/16 Brand 27.01.2021 4:50h im Betriebshof |
|
844 Hüls | ![]() | 04.11.1981 | — | im Einsatz | 06/13 Lack: 02/05 | — |
845 Dießem | ![]() | 10.11.1981 | — | z.Zt. nur Testfahrten; noch kein Linieneinsatz | 11/19 Lack: 05/19 | 03/17-03/20 abgestellt 02/18 - 11/19 HU u Sanierung letzte Sichtung vor Abstellung: 15.03.2017 erste Testfahrt am 17.03.2020 |
846 Königshof | ![]() | 13.11.1981 | — | verschrottet | 06/06 Lack: 04/02 | 28.09.1985-26.11.1985 Einsatz in Ludwigshafen 26.06.2014 Abtransport zur Verschrottung 07.2014 verschrottet |
847 Verberg | ![]() | 24.11.1981 | — | im Einsatz | 11/13 Lack: 11/00 | — |
848 Gellep | ![]() | 01.12.1981
| — | verschrottet | 11/05 Lack: 02/98 | 19.11.2013 Abtransport zur Verschrottung 29.01.2014 verschrottet |
849 Kliedbruch | ![]() | 07.12.1981 | — | verschrottet | 03/06 Lack: 09/03 | 14.03.2014 Abtransport zur Verschrottung 01.-02.04.2014 verschrottet |
850 Forstwald | ![]() | 15.12.1981 | — | im Einsatz | 03/15 Lack: 11/02 | LED-Spitzlicht an der Seite 1 |
Wg Nr. | Foto | Anlieferung | Werbung | letzte HU | Status/ Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
TYP: | FOC | ||||
601 | ![]() | 16.09.2009 | SWK Eigenwerbung | 05/14 | -21.12.2009 erster Linieneinsatz -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
602 | ![]() | 04.11.2009 | SWK Eigenwerbung | 07/14 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
603 | ![]() | 09.12.2009 | SWK Eigenwerbung | — | -01.03.2010 erster Linieneinsatz -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
604 | ![]() | 06.01.2010 | — | 10/14 | -02.2010 erster Linieneinsatz -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
605 | ![]() | 21.01.2010 | — | 02/15 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
606 | ![]() | 05.02.2010 | Caritas | 06/15 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
607 | ![]() | 19.02.2010 | Krefelder Zoo | 07/15 | -04.2010 erster Linieneinsatz -Sitzbankaustausch, -seit 04/19 mit WLAN |
608 | ![]() | 26.02.2010 | SWK Naturstrom | 08/15 | abgestellt n Unfall (09.02.2020) -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
609 | ![]() | 12.03.2010 | SWK Naturstrom | 10/15 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
610 | ![]() | 24.03.2010 | — | 11/15 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
611 | ![]() | 08.04.2010 | Yayla Milchprodukte | 04/16 | -05.2010 erster Linieneinsatz -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
612 | ![]() | 21.04.2010 | SWK Energie- zentrum | 07/16 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
613 | ![]() | 05.05.2010 | — | 10/16 | -Sitzbankaustausch -seit 04/19 mit WLAN |
614 | ![]() | 21.05.2010 | Yayla Fleischprodukte | 01/17 | -Sitzbankaustausch 02/16-01/17 abgestellt n Unfall, -neue Haltewunschtasten seit 01/17 -seit 04/19 mit WLAN |
615 | ![]() | 09.06.2010 | WLAN-Bahn | 02/17 | -Sitzbankaustausch -seit 06/17 mit WLAN -mit Fahrgastzähleinrichtung |
616 | ![]() | 18.06.2010 | — | 06/17 | -Sitzbankaustausch -mit Fahrgastzähleinrichtung, -seit 04/19 mit WLAN |
617 | ![]() | 02.07.2010 | — | 08/17 | -Sitzbankaustausch -mit Fahrgastzähleinrichtung, -seit 04/2019 mit WLAN |
618 | ![]() | 16.07.2010 | — | 04/17 | -Sitzbankaustausch, -mit Fahrgastzähleinrichtung, -seit 04/19 mit WLAN |
619 | ![]() | 06.08.2010 | SWK Eigenwerbung | 10/17 | -Sitzbankaustausch -mit Fahrgastzähleinrichtung, -seit 04/19 mit WLAN |
660 | ![]() | 23.05.2014 | SWK Card | 09/18 | -seit 04/19 mit WLAN |
661 | ![]() | 26.06.2014 | SWK Online Kunden Center | 11/18 | -seit 04/19 mit WLAN |
662 | ![]() | 25.07.2014 | Krefeld App | 12/18 | -seit 04/19 mit WLAN |
663 | ![]() | 21.08.2014 | 100 Jahre Bauhaus | 01/19 | -seit 04/19 mit WLAN |
664 | ![]() | 04.09.2014 | Verschiedenes | 03/19 | -seit 03/19 mit WLAN |
665 | ![]() | 18.09.2014 | 50 Jahre Hochschule Niederrhein | 04/19 | -seit 04/19 mit WLAN |
666 | ![]() | 02.10.2014 | ratzfatz.swk.de | 05/19 | -seit 05/19 mit WLAN |
667 | ![]() | 16.10.2014 | — | 07/19 | -seit 04/19 mit WLAN |
668 | ![]() | 30.10.2014 | Hygienekonzept der SWK | — | -10/17 - 10/18 abgestellt n Unfall -seit 04/19 mit WLAN |
669 | ![]() | 13.11.2014 | Zoll Karriere | 08/19 | -seit 04/19 mit WLAN |
670 | ![]() | 27.11.2014 | Bürgerbahn | 07/20 | -seit 11/17 mit WLAN |
671 | ![]() | 11.12.2014 | Bürgerbahn | 10/20 | -11/15-01/17 abgestellt n Unfall -seit 11/17 mit WLAN |
BEREITS VOLLSTÄNDIG AUSGEMUSTERTE FAHRZEUGREIHE
Wg Nr. | Foto | Bau-jahr | Status | abgestellt/ verschrottet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
TYP: | (8GTW) | ||||
809 | ![]() | 1964 | verschrottet | 04.06.2010 abgestellt 11.2011 Abtransport zur Verschrottung | 1978 Umbau ex GT6 609 |
810 | ![]() | 1964 | verschrottet | 18.06.2010 abgestellt 14.11.2011 Abtransport zur Verschrottung | 1978 Umbau ex GT6 610 |
811 | ![]() | 1972 | verschrottet | 17.12.2009 abgestellt 11.2011 Abtransport zur Verschrottung | 1978 Umbau ex GT6 611 |
812 | ![]() | 1972 | ausgemustert >Graudenz 88 | 29.08.2010 abgestellt 30.08.2010 Abtransport 02.09.2010 Ankunft in Graudenz | 1978 Umbau ex GT6 612 12.2012-10.06.2013 abgestellt z Neulack u Sanierung (in Graudenz) 01.2019-26.07.2019 abgestellt z Neulack u Sanierung |
813 | ![]() | 1972 | verschrottet n Brand | April 1984 | 1978 Umbau ex GT6 613 |
814 | ![]() | 1972 | ausgemustert >Graudenz 87 | 14.07.2010 abgestellt 24.08.2010 Abtransport | 1978 Umbau ex GT6 614 01.2014-07.07.2014 abgestellt z Neulack u Sanierung (in Graudenz) |
815 | ![]() | 1972 | verschrottet | 14.07.2010 abgestellt 11.2011 Abtransport zur Verschrottung 05.01.2012 verschrottet | 1978 Umbau ex GT6 615 |
816 | ![]() | 1972 | ausgemustert >Graudenz 86 | 22.06.2010 abgestellt 24.06.2010 Abtransport | 1977 Umbau ex GT6 616 22.05.2015-18.11.2015 abgestellt zur Neulack u. Sanierung (in Graudenz) |
817 | ![]() | 1972 | verschrottet | 14.07.2010 abgestellt 21.11.2011 Abtransport zur Verschrottung 16.12.2011 verschrottet | 1977 Umbau ex GT6 617 |
818 | ![]() | 1974 | verschrottet | 14.07.2010 abgestellt 11.2011 Abtransport zur Verschrottung | 1977 Umbau ex GT6 618 |
819 | ![]() | 1974 | ausgemustert >Michael-Ende-Gymnasium, St.Tönis ![]() | 03.03.2010 abgestellt 23.08.2012 ausgemustert ab 10/2017 dort verschrottet | 1977 Umbau ex GT6 619 |
820 | — | 1974 | verschrottet n Unfall | 2001 B+C-Teil ex 827 2001 verschrottet | 1977 Umbau ex GT6 620 |
821 | ![]() | 1974 | verschrottet | 14.07.2010 abgestellt 11.2011 Abtransport zur Verschrottung 13.12.2011 verschrottet | 1976 Umbau ex GT6 621 |
822 | ![]() | 1974 | verschrottet | 06.03.2010 abgestellt 14.11.2011 Abtransport zur Verschrottung | 1976 Umbau ex GT6 622 |
823 | ![]() | 1974 | ausgemustert >Graudenz 85 | 20.05.2010 abgestellt 14.06.2010 Abtransport 03.06.2016 n Brand dort abgestellt 21.11.-16.12.2016 verschrottet | 1976 Umbau ex GT6 623 diente 15.09.2010-29.04.2011 nur als Fahrschulwagen 05.2013-01.2014 dort abgestellt z Neulack u. Sanierung (in Graudenz) |
824 | ![]() | 1974 | ausgemustert >Graudenz 84 ![]() (C) S. Cantoni | 22.05.2010 abgestellt 28.05.2010 Abtransport 04.06.2010 Ankunft in Graudenz | 1976 Umbau ex GT6 624 bis 07.2012 dort abgestellt z Neulack u. Sanierung |
825 | ![]() | 1976 | ausgemustert >Graudenz 83 | 08.03.2010 abgestellt 14.05.2010 Abtransport | vmtl. 06.08.2010 Ersteinsatz in Graudenz 07.2014-14.12.2014 abgestellt z Neulack und Sanierung (in Graudenz) |
826 | ![]() | 1976 | ausgemustert >Graudenz 82 | 12.03.2010 abgestellt 05.05.2010 Abtransport 07.05.2010 Ankunft in Graudenz | 06.-11.2011 dort abgestellt z Neulack u Sanierung 06.2019-13.11.2019 dort abgestellt z Neulack u Sanierung |
827 | ![]() | 1976 | verschrottet | 28.06.1994 abgestellt n Unfall 2001 B+C-Teil ex 820 2006 verschrottet | — |
828 | ![]() | 1976 | ausgemustert >Graudenz 81 ![]() (C) S. Cantoni | 20.04.2010 abgestellt 21.04.2010 Abtransport | 12.04.2011 Ersteinsatz in Graudenz 09.2013-06.10.2014 dort abgestellt z Neulack u Sanierung |
829 | ![]() | 1976 | ausgemustert >Graudenz 80 | 24.03.2010 abgestellt 12.04.2010 Abtransport |
12.2014-22.05.2015 dort abgestellt z Neulack u Sanierung |
830 | ![]() | 1976 | ausgemustert >Graudenz 79 ![]() (C) S. Cantoni | 22.03.2010 abgestellt 23.03.2010 Abtransport 26.03.2010 Ankunft in Graudenz | 06.2012-24.09.2012 dort abgestellt z Neulack u Sanierung 10.2018-23.01.2019 dort abgestellt z Neulack |
STATISTIK – AKTUELLER BESTAND | ||
BESTAND | DAVON AKTUELL IM EINSATZ | |
M8C: | 7 | 5 |
FOC: | 31 | 30 |
STATISTIK – AUSGEMUSTERTE FAHRZEUGE | ||
VERSCHROTTET | VERKAUFT | |
M8C: | 11 | 1 |
GT8: | 11 | 11 |
STATISTIK – FUHRPARK (seit 2011) | |||
M8C | FOC | insgesamt | |
01.01.2011 | 20 | 19 | 39 |
01.01.2012 | 20 | 19 | 39 |
01.01.2013 | 20 | 19 | 39 |
01.01.2014 | 19 | 19 | 38 |
01.04.2014 | 18 | 19 | 37 |
01.05.2014 | 18 | 19 | 37 |
01.06.2014 | 18 | 20 (19) | 38 (37) |
01.07.2014 | 17 | 21 (19) | 38 (36) |
01.08.2014 | 17 | 22 (19) | 39 (36) |
01.09.2014 | 17 | 23 (19) | 40 (36) |
01.10.2014 | 17 | 25 (22) | 42 (39) |
01.11.2014 | 17 | 28 (25) | 45 (42) |
01.12.2014 | 16 | 30 (28) | 46 (44) |
01.01.2015 | 15 (14) | 31 (29) | 46 (43) |
01.02.2015 | 15 (8) | 31 | 46 (39) |
01.04.2015 | 15 (9) | 31 | 46 (40) |
01.12.2015 | 15 (9) | 31 (30) | 46 (39) |
01.01.2016 | 15 (9) | 31 (29) | 46 (38) |
01.11.2016 | 14 (10) | 31 (29) | 45 (39) |
01.01.2017 | 14 (10) | 31 (29) | 45 (39) |
01.01.2017 | 14 (10) | 31 (29) | 45 (39) |
01.02.2017 | 14 (10) | 31 | 45 (41) |
01.03.2017 | 14 (9) | 31 | 45 (40) |
01.04.2017 | 14 (8) | 31 | 45 (39) |
01.06.2017 | 14 (7) | 31 | 45 (38) |
01.07.2017 | 14 (6) | 31 | 45 (37) |
01.08.2017 | 12 (6) | 31 | 43 (37) |
01.01.2018 | 10 (6) | 31 | 41 (37) |
01.02.2018 | 10 (7) | 31 (30) | 41 (37) |
01.11.2018 | 10 (6) | 31 | 41 (37) |
01.12.2018 | 9 (6) | 31 | 40 (37) |
01.01.2019 | 9 (6) | 31 | 40 (37) |
01.05.2019 | 8 (6) | 31 | 39 (37) |
01.01.2020 | 8 (6) | 31 | 39 (37) |
01.03.2020 | 8 (6) | 31 (30) | 39 (36) |
01.04.2020 | 8 (5) | 31 (30) | 39 (35) |
01.05.2020 | 8 (5) | 31 (30) | 39 (35) |
01.06.2020 | 8 (4) | 31 (30) | 39 (34) |
01.08.2020 | 7 (4) | 31 (30) | 38 (34) |
16.11.2020 | 7 (5) | 31 (30) | 38 (35) |
In Klammern angegeben sind die einsatzbereiten Fahrzeuge, wobei hier nur über einen längeren Zeitraum (über einem Jahr) abgestellte, oder noch nicht in Betrieb genommene Fahrzeuge abgezogen werden.
Farbenerklärung:
im Einsatz
verschrottet/ausgemustert und nicht fahrbereit
abgestellt
Reserve
zur Zeit kein Einsatz; nicht abgestellt
Einsatz unter SWK, allerdings nicht in Krefeld
ausgemustert, fährt allerdings noch unter anderem Betrieb
noch kein Einsatz
Die Seite ist sehr cool, gefällt mir! 🙂