| RNV – 1000er (ET6+EB6, ET8N) | ||
|
|
| RNV – ex Ludwigshafen – 2000er (6MGT, RNV6) | ||
| RNV – ex Heidelberg – 3000er (M8C-NF, MGT6D, RNV8) | ||
|
|
| RNV – ex Mannheim OEG – 4000er (GT8K, V6, RNV6) | ||
|
|
| RNV – ex Mannheim MVV – 5000er (6MGT, RNV8, RNV6) | ||
|
|
| Wg Nr. | Typ | Hersteller | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015/1055 | ET6+EB6 | DUEWAG | 1963 | |||||
| 1017/1057 | ET6+EB6 | DUEWAG | 1963 | |||||
| 1018/1058 | ET6+EB6 | DUEWAG | 1963 | |||||
| 1031 | ET8N | DUEWAG | 1994 | |||||
| 1032 | ET8N | DUEWAG | 1995 | |||||
| 1041 | ET8N | DUEWAG | 1995 | |||||
| 1042 | ET8N | DUEWAG | 1995 | |||||
| 1043 | ET8N | DUEWAG | 1995 |
| Wg Nr. | Typ | Hersteller | Vorbesitzer | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | GT8 | DUEWAG | ex Ludwigshafen 156 | 1971 | ||||
| 2201 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 201 | 1994 | ||||
| 2202 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 202 | 1994 | ||||
| 2203 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 203 | 1994 | ||||
| 2204 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 204 | 1994 | ||||
| 2205 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 205 | 1995 | ||||
| 2206 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 206 | 1995 | ||||
| 2207 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 207 | 1995 | ||||
| 2208 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 208 | 1995 | ||||
| 2209 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 209 | 1995 | ||||
| 2210 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 210 | 1995 | ||||
| 2211 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 211 | 1995 | ||||
| 2212 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 212 | 1995 | ||||
| 2213 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 213 | 1995 | ||||
| 2214 | 6MGT | DUEWAG | ex Ludwigshafen 214 | 1995 | ||||
| 2215 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 215 | 2003 | ||||
| 2216 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 216 | 2003 | ||||
| 2217 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 217 | 2003 | ||||
| 2218 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 218 | 2003 | ||||
| 2219 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 219 | 2003 | ||||
| 2220 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 220 | 2003 | ||||
| 2221 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 221 | 2003 | ||||
| 2222 | RNV6 | Bombardier | ex Ludwigshafen 222 | 2003 |
| Wg Nr. | Typ | Hersteller | Vorbesitzer | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 251 | 1985 | ||||
| 3252 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 252 | 1985 | ||||
| 3253 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 253 | 1986 | ||||
| 3254 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 254 | 1986 | ||||
| 3255 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 255 | 1986 | ||||
| 3256 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 256 | 1986 | ||||
| 3257 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 257 | 1986 | ||||
| 3258 | M8C-NF | DUEWAG/Cegelec | ex Heidelberg 258 | 1986 | ||||
| 3261 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 261 | 1994 | ||||
| 3262 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 262 | 1994 | ||||
| 3263 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 263 | 1995 | ||||
| 3264 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 264 | 1995 | ||||
| 3265 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 265 | 1995 | ||||
| 3266 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 266 | 1995 | ||||
| 3267 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 267 | 1995 | ||||
| 3268 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 268 | 1995 | ||||
| 3269 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 269 | 1995 | ||||
| 3270 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 270 | 1995 | ||||
| 3271 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 271 | 1995 | ||||
| 3272 | MGT6D | DUEWAG | ex Heidelberg 272 | 1995 | ||||
| 3273 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 273 | 2002 | ||||
| 3274 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 274 | 2002 | ||||
| 3275 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 275 | 2002 | ||||
| 3276 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 276 | 2003 | ||||
| 3277 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 277 | 2003 | ||||
| 3278 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 278 | 2003 | ||||
| 3279 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 279 | 2003 | ||||
| 3280 | RNV8 | Bombardier | ex Heidelberg 280 | 2003 | ||||
| 3281 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3282 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3283 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3284 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3285 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3286 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3287 | RNV8 | Bombardier | 2009 | |||||
| 3288 | RNV8 | Bombardier | 2010 |
| Wg Nr. | Typ | Hersteller | Vorbesitzer | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4098 | GT8 | DUEWAG | ex Mannheim OEG 98 | 1973 | ||||
| 4100 | GT8 | DUEWAG | ex Mannheim OEG 100 | 1973 | ||||
| 4101 | GT8 | DUEWAG | ex Mannheim OEG 101 | 1974 | ||||
| 4111 | GT8K | DUEWAG | ex Mannheim OEG 111 | 1988 | ||||
| 4113 | GT8K | DUEWAG | ex Mannheim OEG 113 | 1988 | ||||
| 4114 | GT8K | DUEWAG | ex Mannheim OEG 114 | 1989 | ||||
| 4115 | GT8K | DUEWAG | ex Mannheim OEG 115 | 1989 | ||||
| 4116 | GT8K | DUEWAG | ex Mannheim OEG 116 | 1989 | ||||
| 4117 | V6 | Adtranz | ex Mannheim OEG 117 | 1996 | ||||
| 4118 | V6 | Adtranz | ex Mannheim OEG 118 | 1996 | ||||
| 4119 | V6 | Adtranz | ex Mannheim OEG 119 | 1996 | ||||
| 4120 | V6 | Adtranz | ex Mannheim OEG 120 | 1996 | ||||
| 4121 | V6 | Adtranz | ex Mannheim OEG 121 | 1996 | ||||
| 4122 | V6 | Adtranz | ex Mannheim OEG 122 | 1996 | ||||
| 4123 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 123 | 2003 | ||||
| 4124 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 124 | 2003 | ||||
| 4125 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 125 | 2003 | ||||
| 4126 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 126 | 2003 | ||||
| 4127 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 127 | 2003 | ||||
| 4128 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 128 | 2003 | ||||
| 4129 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 129 | 2003 | ||||
| 4130 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 130 | 2003 | ||||
| 4131 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 131 | 2003 | ||||
| 4132 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 132 | 2003 | ||||
| 4133 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 133 | 2006 | ||||
| 4134 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 134 | 2006 | ||||
| 4135 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 135 | 2006 | ||||
| 4136 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 136 | 2006 | ||||
| 4137 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 137 | 2006 | ||||
| 4138 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 138 | 2006 | ||||
| 4139 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 139 | 2006 | ||||
| 4140 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 140 | 2006 | ||||
| 4141 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 141 | 2006 | ||||
| 4142 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim OEG 142 | 2006 | ||||
| 4143 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4144 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4145 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4146 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4147 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4148 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4149 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4150 | RNV6 | Bombardier | 2010 | |||||
| 4151 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4152 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4153 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4154 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4155 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4156 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4157 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4158 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4159 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4160 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4161 | RNV6 | Bombardier | 2013 | |||||
| 4162 | RNV6 | Bombardier | 2013 |
| Wg Nr. | Typ | Hersteller | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 601 | 1994 | ||||
| 5602 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 602 | 1994 | ||||
| 5603 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 603 | 1994 | ||||
| 5604 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 604 | 1994 | ||||
| 5605 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 605 | 1994 | ||||
| 5606 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 606 | 1994 | ||||
| 5607 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 607 | 1994 | ||||
| 5608 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 608 | 1994 | ||||
| 5609 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 609 | 1994 | ||||
| 5610 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 610 | 1994 | ||||
| 5611 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 611 | 1994 | ||||
| 5612 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 612 | 1994 | ||||
| 5613 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 613 | 1994 | ||||
| 5614 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 614 | 1995 | ||||
| 5615 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 615 | 1995 | ||||
| 5616 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 616 | 1995 | ||||
| 5617 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 617 | 1995 | ||||
| 5618 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 618 | 1995 | ||||
| 5619 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 619 | 1995 | ||||
| 5620 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 620 | 1995 | ||||
| 5621 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 621 | 1995 | ||||
| 5622 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 622 | 1995 | ||||
| 5623 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 623 | 1995 | ||||
| 5624 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 624 | 1995 | ||||
| 5625 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 625 | 1995 | ||||
| 5626 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 626 | 1995 | ||||
| 5627 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 627 | 1995 | ||||
| 5628 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 628 | 1995 | ||||
| 5629 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 629 | 1995 | ||||
| 5630 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 630 | 1995 | ||||
| 5631 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 631 | 1995 | ||||
| 5632 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 632 | 1995 | ||||
| 5633 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 633 | 1995 | ||||
| 5634 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 634 | 1995 | ||||
| 5635 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 635 | 1995 | ||||
| 5636 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 636 | 1995 | ||||
| 5637 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 637 | 1995 | ||||
| 5638 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 638 | 1995 | ||||
| 5639 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 639 | 1995 | ||||
| 5640 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 640 | 1995 | ||||
| 5641 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 641 | 1995 | ||||
| 5642 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 642 | 1995 | ||||
| 5643 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 643 | 1995 | ||||
| 5644 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 644 | 1995 | ||||
| 5645 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 645 | 1995 | ||||
| 5646 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 646 | 1995 | ||||
| 5647 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 647 | 1995 | ||||
| 5648 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 648 | 1995 | ||||
| 5649 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 649 | 1995 | ||||
| 5650 | 6MGT | DUEWAG | ex Mannheim 650 | 1995 | ||||
| 5701 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 701 | 2002 | ||||
| 5702 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 702 | 2002 | ||||
| 5703 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 703 | 2002 | ||||
| 5704 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 704 | 2002 | ||||
| 5705 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 705 | 2002 | ||||
| 5706 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 706 | 2002 | ||||
| 5707 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 707 | 2003 | ||||
| 5708 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 708 | 2003 | ||||
| 5709 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 709 | 2003 | ||||
| 5710 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 710 | 2003 | ||||
| 5711 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 711 | 2007 | ||||
| 5712 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 712 | 2007 | ||||
| 5713 | RNV8 | Bombardier | ex Mannheim 713 | 2007 | ||||
| 5714 | RNV8 | Bombardier | 2010 | |||||
| 5715 | RNV8 | Bombardier | 2010 | |||||
| 5716 | RNV8 | Bombardier | 2010 | |||||
| 5761 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim 761 | 2007 | ||||
| 5762 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim 762 | 2007 | ||||
| 5763 | RNV6 | Bombardier | ex Mannheim 763 | 2007 |
| Wg Nr. | Typ | Hersteller | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2022 | ||||
| 1402 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2022 | ||||
| 1403 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2022 | ||||
| 1404 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2023 | ||||
| 1405 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2023 | ||||
| 1406 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2023 | ||||
| 1407 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2023 | ||||
| 1408 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2023 | ||||
| 1409 | RNT / ForCity Smart 36T | Skoda | 2023 | ||||
| 1801/1802 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2023 | ||||
| 1803/1804 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2023 | ||||
| 1805/1806 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2023 | ||||
| 1807/1808 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2023 | ||||
| 1809/1810 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2024 | ||||
| 1811/1812 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2023 | ||||
| 1813/1814 | RNT / ForCity Smart 37T | Skoda | 2024 | ||||
| 1501/1502 | RNT / ForCity Smart 38T | Skoda | 2024 |

























































































