| Fuhrparkübersicht – Straßenbahn | ||
| — | Typ NGT8 (1 – 47, Bj. 2007 – 2012, Bombardier) 47 Fahrzeuge, im Liniendienst |
|
| Stadtbahn / Straßenbahn / Bus | ||
|
|
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 302 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 303 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 304 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 305 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 306 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 307 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 308 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 309 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 310 | B6 | DUEWAG | 1986 | im Einsatz | |||
| 311 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 312 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 313 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 314 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 315 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 316 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 317 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 318 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 319 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 320 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 321 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 322 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 323 | B6 | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | |||
| 324 | B6 | DUEWAG | 1990 | abgestellt n Unfall | |||
| 325 | B6 | DUEWAG | 1992 | abgestellt n Unfall | |||
| 326 | B6 | DUEWAG | 1992 | im Einsatz | |||
| 327 | B6 | DUEWAG | 1992 | im Einsatz | |||
| 328 | B6 | DUEWAG | 1992 | im Einsatz | |||
| 329 | B6 | DUEWAG | 1992 | im Einsatz | |||
| 330 | B6 | DUEWAG | 1992 | im Einsatz | |||
| 331 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 332 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 333 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 334 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 335 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 336 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 337 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 338 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 339 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 340 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 341 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz | |||
| 342 | B6 | DUEWAG | 1993 | abgestellt n Unfall | |||
| 343 | B6 | DUEWAG | 1993 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 345 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 346 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 347 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 348 | B8 (modernisiert) | DUEWAG/HeiterBlick | 1994 | abgestellt zur Inbetriebnahme | 2024 modernisiert | ||
| 349 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 350 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 351 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 352 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 353 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 354 | B8 | DUEWAG | 1994 | im Einsatz | |||
| 355 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 356 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 357 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 358 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 359 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 360 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 361 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 362 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 363 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz | |||
| 364 | B8 | DUEWAG | 1998 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 366 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 367 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 368 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 369 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 370 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 371 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2023 | im Einsatz | |||
| 372 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 373 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 374 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 375 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 376 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 377 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 378 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 379 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 380 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 381 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 382 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 383 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 384 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 385 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2024 | im Einsatz | |||
| 386 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2025 | im Einsatz | |||
| 387 | Vamos Dortmund | HeiterBlick/Kiepe | 2025 | noch kein Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGT8 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 2 | NGT8 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 3 | NGT8 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 4 | NGT8 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 5 | NGT8 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 6 | NGT8 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 7 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 8 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 9 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 10 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 11 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 12 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 13 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 14 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 15 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 16 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 17 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 18 | NGT8 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 19 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 20 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 21 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 22 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 23 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 24 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 25 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 26 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 27 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 28 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 29 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 30 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 31 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 32 | NGT8 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 33 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 34 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 35 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 36 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 37 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 38 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 39 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 40 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 41 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 42 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 43 | NGT8 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 44 | NGT8 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 45 | NGT8 | Bombardier | 2011 | im Einsatz | |||
| 46 | NGT8 | Bombardier | 2011 | im Einsatz | |||
| 47 | NGT8 | Bombardier | 2012 | im Einsatz |
























