| Bus | ||
|
|
| Wg Nr. | Foto | Busart | Hersteller | Typ | Baujahr | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | 2021 a | ||
| 222 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | 2021 a | ||
| 223 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 224 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | 2024 a | ||
| 225 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 226 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 227 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 228 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 229 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 230 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2007 | |||
| 231 | Gelenk | Van Hool | new AGG 300 (Doppelgelenkbus) | 2007 | 2019 a | ||
| 232 | ![]() | Gelenk | Van Hool | new AGG 300 (Doppelgelenkbus) | 2007 | 2019 a | |
| 233 | ![]() | Gelenk | Van Hool | new AGG 300 (Doppelgelenkbus) | 2007 | 2019 a | |
| 234 | ![]() | Gelenk | Van Hool | new AGG 300 (Doppelgelenkbus) | 2007 | 2019 a | |
| 235 | ![]() | Gelenk | Van Hool | new AGG 300 (Doppelgelenkbus) | 2007 | 2019 a | |
| 236 | ![]() | Gelenk | Van Hool | new AGG 300 (Doppelgelenkbus) | 2007 | 2019 a | |
| 237 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 238 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | ||
| 239 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | ||
| 240 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | ||
| 241 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 242 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 243 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 244 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 245 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 246 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 247 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 248 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 249 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 250 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2008 | |||
| 251 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | 2022 a | weiter an Koppermann | |
| 252 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | 2022 a | weiter an Koppermann | |
| 253 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | 2022 a | weiter an Koppermann | |
| 254 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | 2022 a | weiter an Koppermann | |
| 255 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | 2022 a | weiter an Koppermann | |
| 256 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 257 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 258 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 259 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 260 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 261 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 262 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 263 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 264 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 265 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 266 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 267 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 268 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 269 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 270 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 271 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | |||
| 272 | ![]() | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift | 2009 | ||
| 273 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift LE (Low-Entry) | 2009 | |||
| 274 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 Facelift LE (Low-Entry) | 2009 | |||
| 275 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 276 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | ||
| 277 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 278 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 279 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 280 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 281 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 282 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 283 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 284 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 285 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 286 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 287 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 288 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 289 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 290 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 291 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 292 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | ||
| 293 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | |||
| 294 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2010 | ||
| 295 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2010 | CapaCity = 21m Länge Prototyp |
|
| 296 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2010 | 2022 a; Ersatzteilspender | CapaCity = 21m Länge Prototyp |
|
| 297 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2011 | |||
| 298 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2011 | ||
| 299 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2011 | |||
| 300 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2011 | |||
| 301 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2011 | |||
| 302 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift | 2011 | |||
| 303 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2011 | |||
| 304 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2011 | |||
| 305 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2011 | |||
| 306 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2011 | |||
| 307 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2011 | |||
| 308 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2011 | |||
| 309 | Solobus | MAN | Lion's City Hybrid | 2011 | |||
| 310 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G Facelift E (Elektro) | 2012 | a | 1. Aachener Elektrobus, eigenständiger Umbau |
|
| 311 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 312 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 313 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 314 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 315 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 316 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 317 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 318 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 319 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 320 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 321 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 322 | Gelenk | MAN | Lion's City GL (Capacity) | 2012 | |||
| 323 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2013 | |||
| 324 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2013 | |||
| 325 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2013 | |||
| 326 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2013 | |||
| 327 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2013 | |||
| 328 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL Facelift (Capacity) | 2013 | |||
| 329 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 C2 LE (Low-Entry) | 2014 | |||
| 330 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 C2 LE (Low-Entry) | 2014 | |||
| 331 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 C2 LE (Low-Entry) | 2014 | |||
| 332 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 C2 LE (Low-Entry) | 2014 | |||
| 333 | Solobus | Mercedes-Benz | O 530 C2 LE (Low-Entry) | 2014 | |||
| 334 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 335 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | ||
| 336 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 337 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 338 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 339 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 340 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 341 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | |||
| 342 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2014 | ||
| 343 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2015 | a | ||
| 344 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 345 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 346 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | ||
| 347 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 348 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 349 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 350 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 351 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 352 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2015 | |||
| 353 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2015 | |||
| 354 | ![]() | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2015 | ||
| 355 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2015 | |||
| 356 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2015 | |||
| 357 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2015 | |||
| 358 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 359 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 360 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 361 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 362 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 363 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 364 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 365 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 366 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | ||
| 367 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 368 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 369 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 370 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | ||
| 371 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2016 | |||
| 372 | Gelenk | Sileo | S18 (Elektrogelenkbus) | 2017 | 2021 a | weitere Busse (373-378) waren beschafft, jedoch nie geliefert worden |
|
| 380 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 381 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 382 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 383 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2017 | |||
| 384 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2017 | |||
| 385 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2017 | ||
| 386 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2017 | |||
| 387 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2017 | |||
| 388 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2017 | |||
| 399 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 400 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 401 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 402 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 403 | ![]() | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | ||
| 404 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 405 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 406 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 407 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2018 | |||
| 408 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 409 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 410 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 411 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 412 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 413 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 414 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 415 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 416 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2018 | |||
| 417 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 418 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 419 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 420 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 421 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 422 | ![]() | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | ||
| 423 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 424 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 425 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 426 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 427 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 428 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 429 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 430 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 431 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 432 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 433 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2019 | |||
| 434 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 435 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 436 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 437 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 438 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 439 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 440 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2019 | |||
| 441 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 442 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 443 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 444 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 445 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 446 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 447 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 448 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 449 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 450 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 451 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 452 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 453 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 454 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 455 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2019 | |||
| 456 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 457 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 458 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 459 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 460 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 461 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 462 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 463 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | unterwegs für Taeter | ||
| 464 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | |||
| 465 | Solobus | VDL | Citea LLE 120 | 2020 | Fahrschulwagen | ||
| 466 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 467 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 468 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 469 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 470 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 471 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 472 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 473 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 474 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 475 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 476 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 477 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 478 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 479 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 480 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 481 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 GL C2 (CapaCity C2) | 2020 | |||
| 482 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2021 | |||
| 483 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2021 | |||
| 484 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2021 | |||
| 485 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2021 | |||
| 486 | Solobus | Mercedes-Benz | eCitaro | 2021 | |||
| 487 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 488 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 | 2020 | |||
| 489 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 490 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 491 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 492 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 493 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 494 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 495 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 496 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 497 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 498 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 499 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 500 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 501 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 502 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 503 | Gelenk | Mercedes-Benz | eCitaro G | 2021 | |||
| 504 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Ü (Überlandbus) | 2021 | |||
| 505 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Ü (Überlandbus) | 2021 | |||
| 506 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Ü (Überlandbus) | 2021 | |||
| 507 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Ü (Überlandbus) | 2021 | |||
| 508 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Ü (Überlandbus) | 2021 | |||
| 509 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Ü (Überlandbus) | 2021 | |||
| 510 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Hybrid | 2023 | |||
| 511 | Gelenk | Mercedes-Benz | O 530 G C2 Hybrid | 2023 |






























































