| Straßenbahn | ||
|
|
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | ![]() | GT8K | DUEWAG | 1981 | im Einsatz | ||
| 214 | ![]() | GT8K | DUEWAG | 1982 | abgestellt |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 222 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 223 | GT8N | DUEWAG | 1990 | verschrottet | 2019 verschrottet n Unfall B-Teil ex 230 | ||
| 224 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 225 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 226 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 227 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 228 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 229 | ![]() | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | ||
| 230 | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz | 2019 B-Teil ex 223 | ||
| 231 | GT8N | DUEWAG | 1990 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1993 | im Einsatz | ||
| 242 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1993 | im Einsatz | ||
| 243 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1993 | im Einsatz | ||
| 244 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1993 | im Einsatz | |||
| 245 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1993 | im Einsatz | ||
| 246 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1993 | im Einsatz | |||
| 247 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | |||
| 248 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 249 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 250 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 251 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 252 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 253 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 254 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | |||
| 255 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 256 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 257 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 258 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 259 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 260 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 261 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | |||
| 262 | ![]() | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | ||
| 263 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | |||
| 264 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | |||
| 265 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz | |||
| 266 | GT8Z | DUEWAG/ABB | 1994 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ![]() | GT8C | Siemens | 1999 | im Einsatz | ||
| 272 | GT8C | Siemens | 1999 | verschrottet | 2006 verschrottet b Hersteller | ||
| 273 | GT8C | Siemens | 1999 | im Einsatz | |||
| 274 | GT8C | Siemens | 2000 | im Einsatz | |||
| 275 | ![]() | GT8C | Siemens | 2000 | im Einsatz | ||
| 276 | GT8C | Siemens | 2000 | im Einsatz | |||
| 277 | ![]() | GT8C | Siemens | 2000 | im Einsatz | ||
| 278 | ![]() | GT8C | Siemens | 2000 | im Einsatz | ||
| 279 | GT8C | Siemens | 2000 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | GT8C | Siemens | 2004 | im Einsatz | |||
| 282 | ![]() | GT8C | Siemens | 2004 | im Einsatz | ||
| 283 | GT8C | Siemens | 2004 | im Einsatz | |||
| 284 | GT8C | Siemens | 2004 | im Einsatz | |||
| 285 | ![]() | GT8C | Siemens | 2004 | im Einsatz | ||
| 286 | ![]() | GT8C | Siemens | 2006 | im Einsatz | ||
| 287 | ![]() | GT8C | Siemens | 2006 | im Einsatz | ||
| 288 | ![]() | GT8C | Siemens | 2006 | im Einsatz | ||
| 289 | GT8C | Siemens | 2006 | im Einsatz | |||
| 290 | ![]() | GT8C | Siemens | 2006 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2015 | im Einsatz | Lieferung: 11.04.2015 | |
| 302 | GT8U "Urbos" | CAF | 2015 | im Einsatz | Lieferung: 17.03.2015 | ||
| 303 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2015 | im Einsatz | Lieferung: 21.04.2015 | |
| 304 | GT8U "Urbos" | CAF | 2015 | im Einsatz | Lieferung: 19.05.2015 | ||
| 305 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2015 | im Einsatz | Lieferung: 05.06.2015 | |
| 306 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2015 | im Einsatz | ||
| 307 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2017 | im Einsatz | Lieferung: 27.02.2017 Linie: 03.04.2017 | |
| 308 | GT8U "Urbos" | CAF | 2017 | im Einsatz | Lieferung: 27.02.2017 Linie: 11.05.2017 | ||
| 309 | GT8U "Urbos" | CAF | 2017 | im Einsatz | Lieferung: 10.05.2017 Linie: 09.06.2017 | ||
| 310 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2017 | im Einsatz | Lieferung: 22.05.2017 Linie: 08.07.2017 | |
| 311 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2017 | im Einsatz | Lieferung: 20.06.2017 Linie: 28.07.2017 | |
| 312 | ![]() | GT8U "Urbos" | CAF | 2017 | im Einsatz | Lieferung: 20.07.2017 | |
| 313 | GT8U "Urbos" | CAF | 2020 | im Einsatz | Lieferung: 02.11.2020 | ||
| 314 | GT8U "Urbos" | CAF | 2020 | im Einsatz | Lieferung: 24.11.2020 | ||
| 315 | GT8U "Urbos" | CAF | 2021 | im Einsatz | Lieferung: 19.01.2021 | ||
| 316 | GT8U "Urbos" | CAF | 2021 | im Einsatz | Lieferung: 09.02.2021 | ||
| 317 | GT8U "Urbos" | CAF | 2021 | im Einsatz | Lieferung: 16.03.2021 | ||
| 318 | GT8U "Urbos" | CAF | 2023 | im Einsatz | Lieferung: 13.09.2023 | ||
| 319 | GT8U "Urbos" | CAF | 2023 | im Einsatz | |||
| 320 | GT8U "Urbos" | CAF | 2023 | im Einsatz | |||
| 321 | GT8U "Urbos" | CAF | 2023 | im Einsatz | Linie: 07.03.2024 | ||
| 322 | GT8U "Urbos" | CAF | 2024 | im Einsatz | Linie: 29.03.2024 | ||
| 323 | GT8U "Urbos" | CAF | 2024 | im Einsatz | Linie: 18.05.2024 | ||
| 324 | GT8U "Urbos" | CAF | 2024 | im Einsatz | Lieferung: 25.03.2024 Linie: 24.08.2024 | ||
| 325 | GT8U "Urbos" | CAF | 2024 | im Einsatz | Lieferung: 04.09.2024 Linie: 29.11.2024 |
















































































































































