| Straßenbahn | ||
|
|
| Bus | ||
|
|
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | AEG | 1994 | Fahrschulwagen | ||||
| 3055 | AEG | 1995 | |||||
| 3072 | Adtranz | 1996 | |||||
| 3073 | Adtranz | 1996 | abgestellt als HTW | ||||
| 3076 | Adtranz | 1996 | abgestellt als HTW |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | GT8N-1 | Bombardier | 2005 | im Einsatz | |||
| 3102 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2005 | im Einsatz | ||
| 3103 | GT8N-1 | Bombardier | 2005 | im Einsatz | |||
| 3104 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3105 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3106 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3107 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3108 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3109 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3110 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3111 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | ||
| 3112 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | ||
| 3113 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3114 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3115 | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | |||
| 3116 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2006 | im Einsatz | ||
| 3117 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | ||
| 3118 | GT8N-1 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 3119 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | ||
| 3120 | GT8N-1 | Bombardier | 2007 | im Einsatz | |||
| 3121 | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 3122 | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 3123 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | ||
| 3124 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | ||
| 3125 | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 3126 | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 3127 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | ||
| 3128 | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 3129 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | ||
| 3130 | GT8N-1 | Bombardier | 2008 | im Einsatz | |||
| 3131 | GT8N-1 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 3132 | GT8N-1 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 3133 | GT8N-1 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 3134 | GT8N-1 | Bombardier | 2009 | im Einsatz | |||
| 3135 | GT8N-1 | Bombardier | 2010 | im Einsatz | |||
| 3136 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 3137 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 3138 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 3139 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 3140 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 3141 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | |||
| 3142 | ![]() | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz | ||
| 3143 | GT8N-1 | Bombardier | 2012 | im Einsatz |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | ![]() | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | ||
| 3202 | ![]() | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | ||
| 3203 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3204 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3205 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3206 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3207 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3208 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3209 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3210 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3211 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3212 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3213 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3214 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3215 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3216 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3217 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3218 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3219 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3220 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3221 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3222 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3223 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3224 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3225 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3226 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3227 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3228 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3229 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3230 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | |||
| 3231 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3232 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3233 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3234 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3235 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3236 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3237 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3238 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3239 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3240 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3241 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3242 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | |||
| 3243 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | |||
| 3244 | GT8N-2 | Siemens | 2024 | im Einsatz | |||
| 3245 | GT8N-2 | Siemens | 2025 |
| Wg Nr. | Foto | Typ | Hersteller | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | GT8N-2 | Siemens | 2020 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3402 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3403 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3404 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3405 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3406 | GT8N-2 | Siemens | 2021 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3407 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3408 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3409 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3410 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3411 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3412 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3413 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3414 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3415 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3416 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3417 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3418 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3419 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3420 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3421 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3422 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3423 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3424 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3425 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3426 | GT8N-2 | Siemens | 2022 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3427 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3428 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3429 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3430 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3431 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3432 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3433 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3434 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung | ||
| 3435 | GT8N-2 | Siemens | 2023 | im Einsatz | mit EBO-Zulassung |




















































































