Bereich Mülheim |
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
201 | 1995 | im Einsatz | ||
202 | 1995 | im Einsatz | ||
203 | 1995 | abgestellt n Unfall, Ersatzteilspender | 09.06.2022 Unfall | |
204 | 1995 | verschrottet | 2016 abgestellt 05.2022 verschrottet |
Wg. Nr. | Foto | Baujahr | Auslieferung / Inbetriebnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
8001 | 2015 | Auslieferung: 22.04.2015 Ersteinsatz: 15.07.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim an der Ruhr (14.08.2015) |
|
8002 | 2015 | Auslieferung: 08.05.2015 Ersteinsatz: 06.07.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Broich (18.09.2015) |
|
8003 | 2015 | Auslieferung: 28.05.2015 Ersteinsatz: 06.07.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Dümpten (14.10.2015) |
|
8004 | 2015 | Auslieferung: 19.06.2015 Ersteinsatz: 25.07.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Altstadt (10.11.2015) |
|
8005 | 2015 | Auslieferung: 01.07.2015 Ersteinsatz: 28.07.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Saarn (12.05.2016) |
|
8006 | 2015 | Auslieferung: 23.07.2015 Ersteinsatz: 12.08.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Holthausen (10.03.2016) |
|
8007 | 2015 | Auslieferung: 30.10.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Styrum (29.04.2016) |
|
8008 | 2015 | Auslieferung: 04.11.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Eppinghofen (10.03.2016) |
|
8009 | 2015 | Auslieferung: 13.11.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Speldorf (12.05.2016) |
|
8010 | 2015 | Auslieferung: 13.11.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Heissen (31.05.2016) |
|
8011 | 2015 | Auslieferung: 27.11.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Menden (31.05.2016) |
|
8012 | 2015 | Auslieferung: 26.11.2015 | im Einsatz | Name: Mülheim Selbeck (02.06.2016) |
|
8013 | 2016 | Auslieferung: 16.03.2016 Ersteinsatz: 11.04.2016 | im Einsatz | Name: Mülheim Mintard (02.06.2016) |
|
8014 | 2016 | Auslieferung: 01.04.2016 | im Einsatz | Name: Mülheim Winkhausen (15.06.2016) |
|
8015 | 2016 | Auslieferung: 12.02.2016 Ersteinsatz: 05.03.2016 | im Einsatz | Name: Mülheim Raadt (15.06.2016) |
Bereits vollständig ausgemusterte Fahrzeuge
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
---|---|---|---|---|---|
271 | 1976 | verkauft an Elblag (PL) | Abtransport: 29.02.2016 | >871 | |
272 | 1976 | verschrottet | 04.2015 ausgemustert 08.05.2015 verschrottet | ||
273 | 1976 | verschrottet | 04.2015 ausgemustert 13.05.2015 verschrottet | ||
274 | 1976 | verkauft an Elblag (PL) | 02.2016 abgestellt Abtransport: 27.04.2016 | >874 | |
275 | 1976 | verschrottet | 2015 abgestellt 06.12.2015 verschrottet | ||
276 | 1976 | verkauft an Elblag (PL) | 02.2016 abgestellt Abtransport: 27.04.2016 | >876 |
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
---|---|---|---|---|---|
268 | 1976 | verschrottet | 2002 ex. Essen EVAG M8S 1010 II (1979 ex 1021) 08.2006 abgestellt 2011 verschrottet | ||
269 | 1976 | verkauft nach Cegelec, Prag | 2002 ex. Essen EVAG 1014 05.2006 abgestellt 27.05.2009 Abtransport | ||
270 | 1976 | verkauft an privat | 2003/04 ex. Essen EVAG 1020 12.2005 B-Teil ex. Essen EVAG 1011 n Unfall diente zuletzt (ab 11.2015) in Essen als Testfahrzeug für die Hauptwerkstatt 06.09.2016 Abtransport an privat |
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
---|---|---|---|---|---|
296 | 1976 | verschrottet | 02.2011 ex. Bogestra 305 2013 verschrottet | ||
297 | 1976 | verschrottet | 02.2011 ex. Bogestra 306 21.04.2016 verschrottet | ||
298 | 1976 | verschrottet | 02.2011 ex Bogestra 307 2015 abgestellt 10.2015 verschrottet | ||
288 | 1976 | verschrottet | 02.2011 ex. Bogestra 315 2013 verschrottet |
Letzte Aktualisierung: 24.07.2024