Wg Nr. | Foto | Baujahr | Auslieferung | Status | Bemerkung | Zweitbetrieb |
3201 | | 1973 | 23.08.1973 | abgestellt | Juni 2024 abgestellt | |
3202 | | 1973 | 28.09.1973 | im Einsatz | | |
3203 | | 1973 | 23.10.1973 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: 22.11.2022 | dort Ersatzteilspender |
3204 | | 1973 | 03.11.1973 | verschrottet | 01.2024 abgestellt
März / April 2024 verschrottet | |
3205 | | 1973 | 26.11.1973 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: 07.12.2022 | dort Ersatzteilspender |
3206 | | 1973 | 13.12.1973 | erhalten als hTw für Sonderfahrten | | |
3207 | | 1974 | 21.01.1974 | verschrottet | 2021 abgestellt
2023 verschrottet | |
3208 | | 1974 | 06.02.1974 | verschrottet | März - April 2024 verschrottet | |
3209 | | 1974 | 14.02.1974 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: 12.12.2022 | Umbau zu GT8N, RF328 |
3210 | | 1974 | 18.02.1974 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: September 2024 | |
3211 | | 1974 | 28.02.1974 | verschrottet | 16.02.1983 Brand
1984 verschrottet | |
3212 | | 1974 | 06.03.1974 | | Mitte 2022 abgestellt
2023 verschrottet | |
3213 | | 1974 | 22.03.1974 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: 07.12.2022 | Umbau zu GT8N, RF331 |
3214 | | 1974 | 26.03.1974 | verschrottet | 10.2024 abgestellt
11.12.2024 verschrottet | |
3215 | | 1974 | 08.04.1974 | verschrottet | März - April 2024 verschrottet | |
3216 | | 1974 | 0.05.1974 | abgestellt | September 2024 abgestellt | |
3217 | | 1974 | 16.05.1974 | im Einsatz | | |
3218 | | 1974 | 22.05.1974 | abgestellt, Ersatzteilspender | | |
3219 | | 1974 | 06.06.1974 | verschrottet | April - Mai 2024 abgestellt
September 2024 verschrottet | |
3220 | | 1974 | 12.06.1974 | im Einsatz | | |
3221 | | 1974 | 27.06.1974 | abgestellt | Oktober 2024 abgestellt | |
3222 | | 1974 | 08.07.1974 | verschrottet | 17.01.2018 abgestellt
22.10.2018 verschrottet | |
3223 | | 1974 | 12.07.1974 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: 15.12.2017 | Umbau zu GT8N, RF329 |
3224 | | 1974 | 18.07.1974 | verschrottet | Mai 2024 abgestellt
Juni 2024 verschrottet | |
3225 | | 1974 | 24.07.1974 | verschrottet | 2023 abgestellt
März - April 2024 verschrottet | |
3226 | | 1974 | 31.07.1974 | verschrottet | August 2024 abgestellt
Oktober 2024 verschrottet | |
3227 | | 1974 | 08.08.1974 | im Einsatz | | |
3228 | | 1974 | 23.08.1974 | verschrottet | 2022 abgestellt
2023 verschrottet | |
3229 | | 1974 | 05.08.1974 | im Einsatz | | |
3230 | | 1974 | 09.08.1974 | abgestellt | Oktober 2024 abgestellt | |
3231 | | 1974 | 13.08.1974 | verschrottet | 23.08.2000 abgestellt
22.11.2006 verschrottet | |
3232 | | 1974 | 15.08.1974 | verschrottet | 08.08.1990 abgestellt
25.03.1999 verschrottet | |
3233 | | 1974 | 21.08.1974 | verschrottet | Mai 2024 abgestellt
Juni 2024 verschrottet | |
3234 | | 1974 | 28.08.1974 | verschrottet | Mai 2024 verschrottet | |
3235 | | 1974 | 04.09.1974 | im Einsatz | | |
3236 | | 1974 | 11.09.1974 | ausgemustert | >Krakau
Abtransport: 07.12.2022 | Umbau zu GT8N, RF330 |
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Auslieferung | Werbung | Status | Bemerkung |
4001 | | 1981 | 06.03.1981 | | verschrottet | 10.08.2001 Unfall
2001 verschrottet |
4002 | | 1981 | 16.03.1981 | --- | im Einsatz | 09.2024 ZUB-Umbau |
4003 | | 1981 | 30.03.1981 | --- | im Einsatz | 10.2024 ZUB-Umbau |
4004 | | 1981 | 13.04.1981 | | abgestellt | 2024 abgestellt |
4005 | | 1981 | 29.04.1981 | | im Einsatz | |
4006 | | 1981 | 18.05.1981 | | im Einsatz | |
4007 | | 1981 | 01.06.9181 | | verschrottet | 2023 abgestellt
Juni 2024 verschrottet |
4008 | | 1981 | 12.06.1981 | | abgestellt, Ersatzteilspender | 2024 abgestellt |
4009 | | 1981 | 06.07.1981 | | abgestellt, Ersatzteilspender | 2024 abgestellt |
4010 | | 1981 | 20.07.1981 | | im Einsatz | 05.2022 ZUB-Umbau |
4011 | | 1981 | 05.08.1981 | | abgestellt | 2024 abgestellt |
4012 | | 1981 | 02.09.1981 | | verschrottet | 2021 abgestellt
Juni 2024 verschrottet |
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Auslieferung | Werbung | Status | Bemerkung |
4101 | | 1988 | 15.10.1988 | --- | im Einsatz | |
4102 | | 1988 | 25.10.1988 | --- | im Einsatz | |
4103 | | 1988 | 15.11.1988 | --- | im Einsatz | |
4104 | | 1988 | 02.12.1988 | --- | im Einsatz | |
4201 | | 1985 | 19.03.1985 | --- | im Einsatz | |
4202 | | 1985 | 09.04.1985 | --- | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4203 | | 1985 | 03.05.1985 | --- | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4204 | | 1985 | 09.05.1985 | --- (09.2024) | im Einsatz | |
4205 | | 1985 | 21.05.1985 | --- | im Einsatz | |
4206 | | 1985 | 14.06.1985 | --- | im Einsatz | |
4207 | | 1985 | 25.06.1985 | --- | im Einsatz | |
4208 | | 1985 | 03.07.1985 | --- | im Einsatz | |
4209 | | 1985 | 15.07.1985 | --- | im Einsatz | |
4210 | | 1985 | 26.07.1985 | --- | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4211 | | 1985 | 07.08.1985 | Musical "Pur - Abenteuerland" (Bandenwerbung) | im Einsatz | |
4212 | | 1985 | 22.08.1985 | --- | verschrottet n Unfall | 28.11.2014 Unfall, Kollision mit #4251
Teile an #4251 abgegeben |
4213 | | 1985 | 05.09.1985 | Kunstkommission Düsseldorf | im Einsatz | |
4214 | | 1985 | 18.09.1985 | --- (09.2024) | im Einsatz | |
4215 | | 1985 | 30.09.1985 | Mein Sternzeichen Europa | im Einsatz | |
4216 | | 1985 | 11.10.1985 | --- | im Einsatz | |
4217 | | 1985 | 14.04.1986 | --- | im Einsatz | |
4218 | | 1985 | 04.11.1985 | --- | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4219 | | 1985 | 21.11.1985 | --- (10.2024) | im Einsatz | |
4220 | | 1985 | 29.11.1985 | --- | im Einsatz | |
4221 | | 1985 | 12.12.1985 | --- | im Einsatz | |
4222 | | 1986 | 02.01.1986 | Aquazoo | im Einsatz | |
4223 | | 1986 | 16.01.1986 | Mitsubishi Electric Halle | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4224 | | 1986 | 27.01.1986 | Stadtwerke Düsseldorf / Fortuna Düsseldorf | im Einsatz | |
4225 | | 1986 | 13.02.1986 | --- (09.2024) | im Einsatz | |
4226 | | 1986 | 27.02.1986 | Greenpeace | im Einsatz | |
4227 | | 1986 | 13.03.1986 | Frauenberatungsstelle Düsseldorf | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4228 | | 1986 | 24.03.1986 | Regenbogenbahn - Ride with Pride | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4229 | | 1986 | 07.04.1986 | AWO Düsseldorf | im Einsatz | |
4230 | | 1986 | 28.04.1986 | F95 - Die toten Hosen | im Einsatz | |
4231 | | 1986 | 15.05.1986 | --- (08.2024)
ADAC Vorteilswelt (11.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4232 | | 1986 | 10.06.1986 | --- | im Einsatz | |
4233 | | 1986 | 10.06.1986 | Rheinbahn-Fan-Flotte | im Einsatz | |
4234 | | 1986 | 24.06.1986 | --- (11.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4235 | | 1986 | 03.07.1986 | Grüne's Leihhäuser | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4236 | | 1986 | 19.07.1986 | Kunstkommission Düsseldorf | im Einsatz | |
4237 | | 1986 | 30.07.1986 | --- | verschrottet n Unfall | 06.06.2023 Unfall |
4238 | | 1986 | 12.08.1986 | --- (10.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4239 | | 1986 | 26.08.1986 | --- (10.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4240 | | 1986 | 23.09.1986 | MTV Music Week 2024 (10.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4241 | | 1986 | 22.10.1986 | METRO | im Einsatz | |
4242 | | 1986 | 18.11.1986 | DISH by Metro | im Einsatz | |
4243 | | 1986 | 16.12.1986 | METRO | im Einsatz | |
4244 | | 1987 | 27.01.1987 | --- (08.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4245 | | 1987 | 24.02.1987 | Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland | im Einsatz | |
4246 | | 1987 | 20.03.1987 | Rheinbahn-Fan-Flotte | im Einsatz | |
4247 | | 1987 | 15.04.1987 | Georg-Büchner-Gymnasium - Nachhaltigkeitsexpress | im Einsatz | |
4248 | | 1987 | 19.05.1987 | DSV | im Einsatz | |
4249 | | 1987 | 16.06.1987 | DSV | im Einsatz | |
4250 | | 1987 | 21.07.1987 | --- (08.2024)
LFDY (09.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4251 | | 1987 | 28.08.1987 | --- (09.2024) | im Einsatz | 28.11.2014 Unfall mit #4212
2017 Reaktivierung nach Reparatur,
Teile von #4212 übernommen
LED-Scheinwerfer |
4252 | | 1987 | 15.09.1987 | Grüne's Leihhäuser | im Einsatz | |
4253 | | 1987 | 14.10.1987 | Toni Turek | im Einsatz | |
4254 | | 1987 | 11.11.1987 | Sportstadt Düsseldorf | im Einsatz | |
4255 | | 1987 | 08.12.1987 | DüsseldorfCard | im Einsatz | |
4256 | | 1988 | 15.01.1988 | Düsseldorfer Brauchtumsbahn | im Einsatz | |
4257 | | 1988 | 01.03.1988 | Fortuna Düsseldorf | im Einsatz | |
4258 | | 1988 | 11.03.1988 | Fortuna Düsseldorf | im Einsatz | |
4259 | | 1988 | 24.03.1988 | ADAC | im Einsatz | |
4260 | | 1988 | 31.03.1988 | ADAC | im Einsatz | |
4261 | | 1988 | 21.04.1988 | Werbemix | im Einsatz | |
4262 | | 1988 | 05.05.1988 | Sellwerk | im Einsatz | |
4263 | | 1988 | 18.05.1988 | Stadtwerke Düsseldorf - Fernwärme | im Einsatz | |
4264 | | 1988 | 08.06.1988 | Stadtwerke Düsseldorf - Fernwärme | im Einsatz | |
4265 | | 1988 | 23.06.1988 | Respekt und Mut | im Einsatz | |
4266 | | 1988 | 12.07.1988 | --- (09.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4267 | | 1988 | 27.07.1988 | PSD Bank | im Einsatz | |
4268 | | 1988 | 16.08.1988 | PSD Bank | im Einsatz | |
4269 | | 1988 | 30.08.1988 | Deutscher Gewerkschaftsbund | im Einsatz | |
4270 | | 1992 | | Respekt und Mut | im Einsatz | |
4271 | | 1992 | 08.09.1992 | --- (11.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4272 | | 1992 | 22.09.1992 | Moplak | im Einsatz | |
4273 | | 1992 | 30.09.1992 | Stadtwerke Düsseldorf | im Einsatz | |
4274 | | 1992 | 01.10.1992 | Stadtwerke Düsseldorf | im Einsatz | |
4275 | | 1992 | 23.10.1992 | --- | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4276 | | 1992 | 02.11.1992 | SEB World | im Einsatz | |
4277 | | 1992 | 10.11.1992 | SEB World | im Einsatz | |
4278 | | 1992 | 25.11.1992 | --- (11.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4279 | | 1992 | 08.12.1992 | Helaba | im Einsatz | |
4280 | | 1992 | | Düssel Fibre | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4281 | | 1993 | 11.01.1993 | United we kick it | im Einsatz | |
4282 | | 1993 | 25.01.1993 | Merkur Spiel-Bank | im Einsatz | |
4283 | | 1993 | 04.02.1993 | Bogie's Pflanzenwelt | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4284 | | 1993 | 17.02.1993 | --- (11.2024) | im Einsatz | |
4285 | | 1993 | 09.03.1993 | --- (12.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4286 | | 1993 | 25.03.1993 | --- (12.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4287 | | 1993 | 08.04.1993 | --- (09.2024) | im Einsatz | LED-Scheinwerfer |
4288 | | 1993 | 10.05.1993 | Helaba | im Einsatz | |
Wg Nr. | Foto | Baujahr | Auslieferung / Inbetriebnahme | Werbung | Status | Bemerkung |
4301 | | 2022 | | | | |
4302 | | 2022 | | (Sichtung: 26.10.2022) | | |
4303 | | 2018 | Auslieferung: 11.07.2018 | | | |
4304 | | 2023 | | | | |
4305 | | 2019 | Auslieferung: 02.2019
Inbetriebnahme: 09.2022
| (Sichtung: 24.09.2022) | | |
4306 | | 2022 | Inbetriebnahme: Dez 2022 | (Sichtung: 17.12.2022) | | |
4307 | | 2022 | Inbetriebnahme: 30.05.2022 | | | |
4308 | | 2019 | Auslieferung: 21.11.2019
Inbetriebnahme: Nov - Dez 2022 | (Sichtung: 07.12.2022) | | |
4309 | | 2019 | Auslieferung: 05.12.2019
Inbetriebnahme: Dez 2022 | (Sichtung: 06.01.2023) | | |
4310 | | 2020 | Auslieferung: 02.04.2020
Inbetriebnahme: 01.2023 | | | |
4311 | | 2020 | Inbetriebnahme: 30.05.2022 | | | |
4312 | | 2020 | Inbetriebnahme: 30.05.2022 | | | |
4313 | | 2020 | Inbetriebnahme: 30.05.2022 | | | |
4314 | | 2020 | | | | |
4315 | | 2022 | Inbetriebnahme: Nov 2022 | (Sichtung: 19.11.2022) | | |
4316 | | 2022 | Inbetriebnahme: 08.2022 | | | |
4317 | | 2022 | Inbetriebnahme: 07.2022 | (Sichtung: 21.07.2022) | | |
4318 | | 2022 | Inbetriebnahme: 17.07.2022 | | | |
4319 | | 2022 | | (Sichtung: 26.10.2022) | | |
4320 | | 2022 | | | | |
4321 | | 2022 | Inbetriebnahme: Okt 2022 | (Sichtung: 18.10.2022) | | |
4322 | | 2022 | Inbetriebnahme: Nov - Dez 2022 | | | |
4323 | | 2022 | Inbetriebnahme: Nov - Dez 2022 | | | |
4324 | | 2023 | Inbetriebnahme: 02.2023 | (Sichtung: 24.02.2023) | | |
4325 | | 2023 | Inbetriebnahme: 03.2023 | (Sichtung: 24.03.2023) | | |
4326 | | 2023 | | | | |
4327 | | 2023 | Inbetriebnahme: Apr - Mai 2023 | (Sichtung: 04.05.2023) | | |
4328 | | 2023 | Inbetriebnahme: Nov - Dez 2023 | (Sichtung: 01.12.2023) | | |
4329 | | 2023 | Inbetriebnahme: Apr - Mai 2023 | (Sichtung: 01.05.2023) | | |
4330 | | 2023 | Inbetriebnahme: Ende 2023 | (Sichtung: 14.01.2024) | | |
4331 | | 2023 | Inbetriebnahme: Ende 2023 | (Sichtung: 01.02.2024) | | |
4332 | | 2023 | Inbetriebnahme: Jan - Feb 2024 | | | |
4333 | | 2023 | Inbetriebnahme: Jan - Feb 2024 | (Sichtung: 01.02.2024) | | |
4334 | | 2023 | Inbetriebnahme: Jan - Feb 2024 | (Sichtung: 01.02.2024) | | |
4335 | | 2024 | Inbetriebnahme: Jan - Feb 2024 | (Sichtung: 24.02.2024) | | |
4336 | | 2024 | Inbetriebnahme: Feb 2024 | (Sichtung: 23.02.2024) | | |
4337 | | 2024 | Inbetriebnahme: Feb 2024 | | | |
4338 | | 2024 | Inbetriebnahme: März 2024 | (Sichtung: 11.03.2024) | | |
4339 | | 2024 | Inbetriebnahme: März 2024 | (Sichtung: 14.03.2024) | | |
4340 | | 2024 | Inbetriebnahme: März - Apr 2024 | | | |
4341 | | 2024 | Inbetriebnahme: März - Apr 2024 | | | |
4342 | | 2024 | Inbetriebnahme: März - Apr 2024 | (Sichtung: 13.04.2024) | | |
4343 | | 2024 | | | | |
4344 | | 2024 | Inbetriebnahme: Apr 2024 | (Sichtung: 19.04.2024) | | |
4345 | | 2024 | Inbetriebnahme: Mai - Jun 2024 | (Sichtung: 06.06.2024) | | |
4346 | | 2024 | Inbetriebnahme: Jun - Jul 2024 | (Sichtung: 09.07.2024) | | |
4347 | | 2024 | | | | |
4348 | | 2024 | | | | |
4349 | | 2024 | Inbetriebnahme: Aug 2024 | (Sichtung: 29.08.2024) | | |
4350 | | 2024 | Inbetriebnahme: Sep 2024 | (Sichtung: 24.09.2024) | | |
4351 | | 2024 | | | | |
4352 | | 2024 | | | | |
4353 | | 2024 | | | | |
4354 | | 2024 | Inbetriebnahme: Dez 2024 | (Sichtung: 06.12.2024) | | |
4355 | | 2024 | | | | |
4356 | | 2024 | | | | |
Alte Tabellen (Stand 2022)
GT8SU 3201-3236 (Bj. 1973-1975) – 30 von 36 im Liniendienst
Einsatzgebiet: meistens U75; meistens in Doppeltraktion – täglich
B80 4001-4012, 4101-4104, 4201-4288 (Bj. 1981-1993)
Einsatzgebiet: U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79; meistens in Doppeltraktion – täglich
HF6 4303, 4305, 4308-4314 (Bj. 2018-2020)
noch kein Einsatz
HF6 4308 Bj. 2019 Auslieferung 20/21.11.2019
HF6 4309 Bj. 2019 Auslieferung 04/05.12.2019
HF6 4310 Bj. 2020 Auslieferung 02/03.04.2020 (?)
HF6 4311 Bj. 2020 Auslieferung 02/03.07.2020
HF6 4312 Bj. 2020 Auslieferung 07.2020
HF6 4313 Bj. 2020 Auslieferung 07.2020
HF6 4314 Bj. 2020 Auslieferung 07 oder 08.2020
NF6 2101-2148 (Bj. 1996-1999) – 46 von 48 im Liniendienst
Einsatzgebiet: 701, 704, 705, 706, 707, 708, 709 – täglich
NF10 2001-2036 (Bj. 2000-2002) – 36 von 36 im Liniendienst
Einsatzgebiet: 701, 705, 706, 707, 708, 709 – täglich
NF8 2201-2215 (Bj. 2003) – 15 von 15 im Liniendienst
Einsatzgebiet: 701, 705, 706, 707, 708, 709 – täglich
NF8U 3301-3376 (Bj. 2006-2012) – 76 von 76 im Liniendienst
Einsatzgebiet: U71, U72, U73, U83; meistens in Doppeltraktion – täglich
Ehemaliger Fuhrpark (alle Fahrzeuge ab Baujahr 1956)
Sortiert nach Wagennummer.
GT6 / GT8 2301 – […] – 2703 (Bj. 1956 – 1969)
GT8S 3037 – 3065, 3101-3104 (Bj. 1974-1975)